 
        
        國(guó)科發(fā)基〔2019〕194號(hào)
教育部、自然資源部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、衛(wèi)生健康委、市場(chǎng)監(jiān)管總局、林草局、中科院、地震局、氣象局、藥監(jiān)局科技、財(cái)務(wù)主管部門,廣東省科技廳、財(cái)政廳:
為落實(shí)《科學(xué)數(shù)據(jù)管理辦法》和《國(guó)家科技資源共享服務(wù)平臺(tái)管理辦法》的要求,規(guī)范管理國(guó)家科技資源共享服務(wù)平臺(tái)(簡(jiǎn)稱國(guó)家平臺(tái)),完善科技資源共享服務(wù)體系,推動(dòng)科技資源向社會(huì)開放共享,科技部、財(cái)政部對(duì)原有國(guó)家平臺(tái)開展了優(yōu)化調(diào)整工作,通過部門推薦和專家咨詢,經(jīng)研究共形成“國(guó)家高能物理科學(xué)數(shù)據(jù)中心”等20個(gè)國(guó)家科學(xué)數(shù)據(jù)中心、“國(guó)家重要野生植物種質(zhì)資源庫(kù)”等30個(gè)國(guó)家生物種質(zhì)與實(shí)驗(yàn)材料資源庫(kù)。
請(qǐng)你們組織依托單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各國(guó)家平臺(tái)的管理,根據(jù)相關(guān)管理辦法要求,制定國(guó)家平臺(tái)五年建設(shè)運(yùn)行實(shí)施方案,進(jìn)一步明確國(guó)家平臺(tái)功能定位和目標(biāo)任務(wù),梳理本領(lǐng)域科技資源體系架構(gòu),推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域科技資源向國(guó)家平臺(tái)匯聚與整合,強(qiáng)化科技資源開發(fā)應(yīng)用與分析挖掘利用,提升科技資源使用效率和科技創(chuàng)新支撐能力,完善科技資源存儲(chǔ)、管理和安全所需基礎(chǔ)設(shè)施,健全網(wǎng)絡(luò)安全保障體系,創(chuàng)新運(yùn)行管理機(jī)制,加強(qiáng)評(píng)價(jià)考核組織管理,開展國(guó)際交流與合作,充分發(fā)揮法人單位主體責(zé)任,為科學(xué)研究、技術(shù)進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展提供高質(zhì)量的科技資源共享服務(wù)。
特此通知。
附件:國(guó)家科技資源共享服務(wù)平臺(tái)名單
	              科 技 部      財(cái) 政 部 
               2019年6月5日 
(此件主動(dòng)公開)
附件
國(guó)家科技資源共享服務(wù)平臺(tái)名單
| 序號(hào) | 國(guó)家平臺(tái)名稱 | 依托單位 | 主管部門 | 
| 1 | 國(guó)家高能物理科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院高能物理研究所 | 中科院 | 
| 2 | 國(guó)家基因組科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院北京基因組研究所 | 中科院 | 
| 3 | 國(guó)家微生物科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院微生物研究所 | 中科院 | 
| 4 | 國(guó)家空間科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家空間科學(xué)中心 | 中科院 | 
| 5 | 國(guó)家天文科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái) | 中科院 | 
| 6 | 國(guó)家對(duì)地觀測(cè)科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院遙感與數(shù)字地球研究所 | 中科院 | 
| 7 | 國(guó)家極地科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)極地研究中心 | 自然資源部 | 
| 8 | 國(guó)家青藏高原科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所 | 中科院 | 
| 9 | 國(guó)家生態(tài)科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | 中科院 | 
| 10 | 國(guó)家材料腐蝕與防護(hù)科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | 
| 11 | 國(guó)家冰川凍土沙漠科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所 | 中科院 | 
| 12 | 國(guó)家計(jì)量科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 
| 13 | 國(guó)家地球系統(tǒng)科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | 中科院 | 
| 14 | 國(guó)家人口健康科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院 | 衛(wèi)生健康委 | 
| 15 | 國(guó)家基礎(chǔ)學(xué)科公共科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)科學(xué)院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 中科院 | 
| 16 | 國(guó)家農(nóng)業(yè)科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 17 | 國(guó)家林業(yè)和草原科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院資源信息研究所 | 林草局 | 
| 18 | 國(guó)家氣象科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 國(guó)家氣象信息中心 | 氣象局 | 
| 19 | 國(guó)家地震科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)中心 | 地震局 | 
| 20 | 國(guó)家海洋科學(xué)數(shù)據(jù)中心 | 國(guó)家海洋信息中心 | 自然資源部 | 
| 21 | 國(guó)家重要野生植物種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所 | 中科院 | 
| 22 | 國(guó)家作物種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 23 | 國(guó)家園藝種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 24 | 國(guó)家熱帶植物種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶作物品種資源研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 25 | 國(guó)家林業(yè)和草原種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所 | 林草局 | 
| 26 | 國(guó)家家養(yǎng)動(dòng)物種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 27 | 國(guó)家水生生物種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所 | 中科院 | 
| 28 | 國(guó)家海洋水產(chǎn)種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 29 | 國(guó)家淡水水產(chǎn)種質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 30 | 國(guó)家寄生蟲資源庫(kù) | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 衛(wèi)生健康委 | 
| 31 | 國(guó)家菌種資源庫(kù) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 32 | 國(guó)家病原微生物資源庫(kù) | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生健康委 | 
| 33 | 國(guó)家病毒資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院武漢病毒研究所 | 中科院 | 
| 34 | 國(guó)家人類生殖和健康資源庫(kù) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委科學(xué)技術(shù)研究所 | 衛(wèi)生健康委 | 
| 35 | 國(guó)家發(fā)育和功能人腦組織資源庫(kù) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 | 衛(wèi)生健康委 | 
| 36 | 國(guó)家健康和疾病人腦組織資源庫(kù) | 浙江大學(xué) | 教育部 | 
| 37 | 國(guó)家干細(xì)胞資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 中科院 | 
| 38 | 國(guó)家干細(xì)胞轉(zhuǎn)化資源庫(kù) | 同濟(jì)大學(xué) | 教育部 | 
| 39 | 國(guó)家植物標(biāo)本資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院植物研究所 | 中科院 | 
| 40 | 國(guó)家動(dòng)物標(biāo)本資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 中科院 | 
| 41 | 國(guó)家?guī)r礦化石標(biāo)本資源庫(kù) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 教育部 | 
| 42 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)資源庫(kù) | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 
| 43 | 國(guó)家生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)細(xì)胞資源庫(kù) | 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究所 | 衛(wèi)生健康委 | 
| 44 | 國(guó)家模式與特色實(shí)驗(yàn)細(xì)胞資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 | 中科院 | 
| 45 | 國(guó)家嚙齒類實(shí)驗(yàn)動(dòng)物資源庫(kù) | 中國(guó)食品藥品檢定研究院 | 藥監(jiān)局 | 
| 46 | 國(guó)家鼠和兔類實(shí)驗(yàn)動(dòng)物資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院上海生命科學(xué)研究院 | 中科院 | 
| 47 | 國(guó)家非人靈長(zhǎng)類實(shí)驗(yàn)動(dòng)物資源庫(kù) | 中國(guó)科學(xué)院昆明動(dòng)物研究所 | 中科院 | 
| 48 | 國(guó)家禽類實(shí)驗(yàn)動(dòng)物資源庫(kù) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院哈爾濱獸醫(yī)研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 
| 49 | 國(guó)家犬類實(shí)驗(yàn)動(dòng)物資源庫(kù) | 廣州醫(yī)藥研究總院有限公司 | 廣東省科技廳 | 
| 50 | 國(guó)家遺傳工程小鼠資源庫(kù) | 南京大學(xué) | 教育部 | 
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2025-05-19
2024-04-19
2020-09-28
2019-10-25
2019-06-21
2019-04-12
2019-02-21
 
     
     
    