 
        
        
| 
						“答題闖關(guān)”計量知識競賽獎勵總方案 | ||||
| 期數(shù) | 時間 | 獎金價值 | 名額 | 備注 | 
| 1 | 2016年5月 | 2萬 | 232 | 闖關(guān)10題全中,即可參加當月底抽獎 | 
| 2 | 2016年6月 | 1萬 | 232 | |
| 3 | 2016年7月 | 1萬 | 232 | |
| 4 | 2016年8月 | 1萬 | 232 | |
| 5 | 2016年9月 | 1萬 | 232 | |
| 6 | 2016年10月 | 1萬 | 232 | |
| 7 | 2016年11月 | 1萬 | 232 | |
| 8 | 2016年12月 | 1萬 | 232 | |
| 9 | 2017年1月 | 1萬 | 232 | |
| 10 | 2017年2月</ | |||
欄目導航
內(nèi)容推薦
更多>2024-07-22
2022-06-30
2020-09-18
2018-08-21
 
     
     
    